REFERENCE (Iz arhive Društva, do 1991. god.)
Društvo KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. je učestvovalo u izradi dokumentacije, nadzoru nad montažom, u obavljanju montažnih radova, ispitivanju i puštanju u pogon, kompleksnih postrojenja kao cjeline ili pojedinih segmenata u postrojenjima slijedećih objekata.
1. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
1. TERMOELEKTRANE:
| TE RIJEKA | (1x25 MVA) | HRVATSKA |
| TE PLOMIN | (1x156,3 MVA) | HRVATSKA |
| EL-TO ZAGREB | (1x37,5 MVA) | HRVATSKA |
| TE-TO ZAGREB | (2x40 MVA) + (1x150 MVA) | HRVATSKA |
| TE JERTOVEC | (2x16 MVA) | HRVATSKA |
| PTE DUJMOVAČA | (2x28 MVA) | HRVATSKA |
| TE-TO LJUBLJANA | (1x63 MVA ) | SLOVENIJA |
| TE TRBOVLJE | (1x156 MVA) | SLOVENIJA |
| NE KRŠKO | (1x670 MVA) | SLOVENIJA |
| TE-TO BEOGRAD | (2x40 MVA) | SRBIJA |
| TE KHARTOUM-NORTH | (2x50 MVA) | SUDAN |
2. HIDROELEKTRANE:
| HE ZAKUČAC | (4x120 MVA) + (2x150 MVA) | HRVATSKA |
| HE ĐALE | (2x24 MVA) | HRVATSKA |
| RHE OBROVAC | (2x155 MVA) | HRVATSKA |
| HE SENJ | (3x80 MVA) | HRVATSKA |
| HE GOJAK | (3X20 MVA) | HRVATSKA |
| HE VARAŽDIN | (2x50 MVA) | HRVATSKA |
| HE ČAKOVEC | (2x42 MVA) | HRVATSKA |
| HE DUBRAVA | (2x42 MVA) | HRVATSKA |
| HE PERUĆICA | (5x40 MVA) + (2x65 MVA) | CRNA GORA |
| HE PIVA-MRATINJE | (3x120 MVA) | CRNA GORA |
| HE SOLKAN | (3x13 MVA) | SLOVENIJA |
| HE VUHRED | (3x22 MVA) | SLOVENIJA |
| HE VRHOVO | (3x14,3 MVA) | SLOVENIJA |
| HE VRUTOK | (4x42 MVA) | SLOVENIJA |
| HE TIKVEŠ | (2x26 MVA) | MEKEDONIJA |
| HE ŠPILJE | (3x26 MVA) | MAKEDONIJA |
| HPS HEMREN DAM | (2x27,8 MVA) | IRAK |
| HPS HADITHA | (6x128 MVA) | IRAK |
| HPS MENZELET | (4x33 MVA) | TURSKA |
| HPS STRATOS | (2x84 MVA) | GRČKA |
| HPS BANIEYA | (2x2,8 MVA) | GVINEJA |
3. PRIJENOS I DISTRUBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
- TRAFOSTANICE NAPONA 400 kV
| TS KONJSKO | (400/220/110 kV) | HRVATSKA |
| TS MELINA | (400/220/110 kV) | HRVATSKA |
| TS FASA | (400/230/66/20 kV) | IRAN |
| TS YAZD | (400/63/11 kV) | IRAN |
| TS ELBASAN | (400/220/110 kV) | ALBANIJA |
- TRAFOSTANICE NAPONA 220 kV
| TS MRACLIN | (220/110 kV) | HRVATSKA |
| TS VRBORAN | (220/110 kV) | HRVATSKA |
| TS MEĐURIĆ | (220/110 kV) | HRVATSKA |
| TS BILICE | (220/110 kV) | HRVATSKA |
| TS TITOGRAD | | CRNA GORA |
| TS ELKALUBIA | (220/66/11 kV) | EGIPAT |
| TS GERGA | (220/66/33/11 kV) | EGIPAT |
4. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA:
- TVORNICA CEMENTA:
| SLOBODA - ZAGREB | HRVATSKA |
| DALMACIJA CEMENT - SPLIT | HRVATSKA |
| UMAG | HRVATSKA |
| USJE - SKOPJE | MAKEDONIJA |
| BEOČIN | SRBIJA |
| NOVI POPOVAC | SRBIJA |
| RABAK | SUDAN |
| TASLUJA | IRAK |
- TVORNICA PAPIRA I CELULOZE:
| ZAGREB | HRVATSKA |
| RIJEKA | HRVATSKA |
| BELIŠĆE | HRVATSKA |
| NATRON - MAGLAJ | BOSNA I HERCEGOVINA |
| BANJA LUKA | BOSNA I HECEGOVINA |
| DRVAR | BOSNA I HERCEGOVINA |
| PRIJEDOR | BOSNA I HERCEGOVINA |
| PELEIDERER - RHEDA | NJEMAČKA |
- TVORNICA ŠEĆERA:
| ŽUPANJA | HRVATSKA |
| VIROVITICA | HRVATSKA |
| BELI MANASTIR | HRVATSKA |
| OSIJEK | HRVATSKA |
| BEOGRAD | SRBIJA |
| VRBAS | SRBIJA |
| ŠABAC | SRBIJA |
| KOCELJEVO | SRBIJA |
- KEMIJSKA INDUSTRIJA
| "PLIVA" - ZAGREB | HRVATSKA |
| FABRIKA SODE - LUKAVAC | BOSNA I HERCEGOVINA |
| HAK - TUZLA | BOSNA I HERCEGOVINA |
| "ZORKA" - ŠABAC | BOSNA I HERCEGOVINA |
| VISKOZA - LOZNICA | SRBIJA |
5. BAZIČNA INDUSTRIJA
- ŽELJEZARE
| SISAK | HRVATSKA |
| SPLIT | HRVATSKA |
| SKOPJE | MAKEDONIJA |
| SMEDEREVO | SRBIJA |
| NIKŠIĆ | CRNA GORA |
| ZENICA | BOSNA I HERCEGOVINA |
| JESENICE | SLOVENIJA |
| TRIPOLI | LIBIJA |
- TVORNICA ALUMINIJA
- POVRŠINSKI KOPOVI BAGERI, ODLAGAČI:
| BITOLA | MAKEDONIJA |
| KOSTOLAC | SRBIJA |
| DRMNO | SRBIJA |
| KOLUBARA | SRBIJA |
| DOBRO SELO | SRBIJA |
| ŠIKULJE | BOSNA I HERCEGOVINA |
| DUBRAVE | BOSNA I HERCEGOVINA |
| KLETTWITZ | NJEMAČKA |
| KARDIA | GRČKA |
- NAFTA, PLIN, KEMIJA, PETROKEMIJA
RAFINERIJE NAFTE:
| SISAK | HRVATSKA |
| RIJEKA | HRVATSKA |
| BOSANSKI BROD | BOSNA I HERCEGOVINA |
| PANČEVO | SRBIJA |
| LENDAVA | SLOVENIJA |
| NAFTNI TERMINAL - MATANZAZ | KUBA |
PLIN:
| MOLVE | HRVATSKA |
| BENIČANCI | HRVATSKA |
| LEGRAD | HRVATSKA |
| BOKŠIĆ | HRVATSKA |
PETROKEMIJA:
| KUTINA | HRVATSKA |
| OKI-ZAGREB | HRVATSKA |
| ETAN-IVANIĆ GRAD | HRVATSKA |
| ETILEN-ZAGREB | HRVATSKA |
| DINA-OMIŠALJ | HRVATSKA |
- CRPNE STANICE:
| TS-CS KIRKUK | IRAK |
| TS-CS EGIPAT (6 kom) | EGIPAT |
| TS-CS BOSUT | HRVATSKA |
| TS-CS ZVIR | HRVATSKA |
| TS-CS MARTINŠČICA | HRVATSKA |
| TS-CS MALA MLAKA | HRVATSKA |
6. GRADITELJSTVO
| CIMOS - ZAGREB | HRVATSKA |
| AKADEMIJA NAUKA | RUSIJA |
| HOTEL GOSSNAB | RUSIJA |
| HOTEL MEGION | RUSIJA |
7. TRANSPORT
Vršimo usluge transporta i istovara klasičnog tereta i specijalnih tereta.
| TS MATULJI | - transformator | HRVATSKA |
| HEP - ZAGREB | - transport transformatora | HRVATSKA |
| INA-Rafinerija RIJEKA | - transport transformatora | HRVATSKA |
| KONČAR-ZAGREB | - transport opreme, transformatora i generatora | HRVATSKA |
| TS STENJEVAC | - transformator | HRVATSKA |
| TVORNICA DUHANA | - smještaj strojeva | HRVATSKA |
| TLM - RAŽINE | - transformator | HRVATSKA |
| H.E. SENJ | - transformator | HRVATSKA |
| HE VRHOVO | - transport generatora | SLOVENIJA |
| HE VIŠEGRAD | - transport opreme, transformatora i generatora | BOSNA I HERCEGOVINA |