Osnovni pokazatelji poslovanja u periodu 1998. - 2007. g.
| | | | |
u kn |
| Godina | Ukupni prihod | Ukupni rashod | Netto dobit | Broj zaposlenih | Prihod po zaposlenom |
| 1998 | 39.060.267 | 36.780.574 | 1.545.888 | 118 | 331.019 |
| 1999 | 47.197.986 | 45.160.685 | 1.681.014 | 118 | 399.983 |
| 2000 | 60.375.367 | 58.071.737 | 1.886.856 | 116 | 520.477 |
| 2001 | 39.563.928 | 37.260.681 | 1.684.530 | 110 | 359.672 |
| 2002 | 54.402.922 | 51.825.157 | 1.961.353 | 118 | 461.042 |
| 2003 | 73.822.659 | 70.831.492 | 2.240.108 | 131 | 563.532 |
| 2004 | 84.208.358 | 80.826.578 | 2.546.922 | 121 | 695.937 |
2005 |
85.127.252 |
81.482.126 |
2.684.491 |
120 |
709.394 |
2006 |
101.518.149 |
97.759.980 |
2.846.710 |
120 |
845.985 |
2007 |
107.456.797 |
100.862.007 |
5.043.906 |
118 |
910.651 |